| Port | 数 | 比率 |
|---|---|---|
| 8080 | 425 | 74.6% |
| 80 | 106 | 18.6% |
| 3128 | 21 | 3.7% |
| 444 | 7 | 1.2% |
| 8081 | 2 | 0.4% |
| 8000 | 2 | 0.4% |
| 443 | 2 | 0.4% |
| 88 | 1 | 0.2% |
| 81 | 1 | 0.2% |
| 8088 | 1 | 0.2% |
| 553 | 1 | 0.2% |
| 8090 | 1 | 0.2% |
| Total | 570 | 100.0% |
| Software | 数 | 比率 |
|---|---|---|
| LogoVista Translator | 369 | 64.7% |
| TOSHIBA DVD/HD Recorder (RD-Style) | 45 | 7.9% |
| Squid Web Proxy Cache | 42 | 7.4% |
| Apache Web Server | 42 | 7.4% |
| InterScanWebManager (Trendmicro) | 20 | 3.5% |
| Apache(Cobalt) | 7 | 1.2% |
| Jaguar/3.0-71 | 6 | 1.1% |
| SCM-appliance(mcafee) | 5 | 0.9% |
| DeleGate | 5 | 0.9% |
| CCProxy | 4 | 0.7% |
| MS-ISA-Server | 3 | 0.5% |
| NetCache NetApp | 3 | 0.5% |
| Microsoft-IIS/5.0 | 3 | 0.5% |
| iPlanet-Web-Proxy-Server/3.6 | 1 | 0.2% |
| Netscape-Proxy/3.52 | 1 | 0.2% |
| InterScanVirusWall (Trendmicro) | 1 | 0.2% |
| CSM Proxy Server | 1 | 0.2% |
| Mikrotik HttpProxy | 1 | 0.2% |
| smartcds/6.1.2-fsd | 1 | 0.2% |
| Venturi Client | 1 | 0.2% |
| 4D_WebStar_D/2004 | 1 | 0.2% |
| WebProxy/Monaco_Edition_Release_5.0_3021 | 1 | 0.2% |
| AnWeb/1.42p | 1 | 0.2% |
| IWSS(Trendmicro) | 1 | 0.2% |
| Cisco Application and Content Networking System | 1 | 0.2% |
| Oracle HTTP Server Powered by Apache/1.3.19 (Win32) mod_plsql/3.0.9.8.3b mod_ssl/2.8.1 OpenSSL/0.9.5a mod_fastcgi/2.2.10 mod_oprocmgr/1.0 mod_perl/1.25 | 1 | 0.2% |
| WinGate 6.0.4 (Build 1028) | 1 | 0.2% |
| ProxySG(Blue Coat) | 1 | 0.2% |
| Indy/10.0.52 | 1 | 0.2% |
| Total | 570 | 100.0% |
| Software | なにか? |
|---|---|
| Logovista | LogoVistaの
翻訳ソフトウェアである
コリャ英和!シリーズ このソフトウェアはopen proxyとして動作していることが判明し、 2004年の2月に セキュリティ修正プログラムが出ています。 |
| Toshiba DVD/HD Recorder | 東芝のRD-StyleシリーズのHD/DVDレコーダーで、これもopen proxy動作を していることが判明し、 2004年の10月に バージョンアップが出ています。 なお、バグありバージョンは、本体設定でパスワードを設定してもproxyとしての 動作には影響がなくopen proxyのままです。必ずアップデートをしてください |
| CCProxy | これはCCProxyを騙るmalwareで、韓国中心に発生しているものです。 すでにKISAでは把握しています。 port 50033や50050のproxyと同様に他国ではほとんど見られないもので、 韓国となんらかのつながりがあるかたが感染してしまっていると思われます。 韓国固有のmalwareに感染してしまったかたには、 韓国語のセキュリティ関連サイトなどで調べるか、KISAに問い合わせてみるように すすめてください。 なお、50033/50050のmalwareは、韓国の主要なウイルス対策ソフトでは 対応済みだということです。 |
| ISP | 数 | 比率 |
|---|---|---|
| bbtec.net | 172 | 30.2% |
| ucom.ne.jp | 47 | 8.2% |
| home.ne.jp | 46 | 8.1% |
| invalid | 43 | 7.5% |
| ocn.ne.jp | 23 | 4.0% |
| infoweb.ne.jp | 18 | 3.2% |
| kcn.ne.jp | 13 | 2.3% |
| eonet.ne.jp | 8 | 1.4% |
| cyberhome.ne.jp | 8 | 1.4% |
| mesh.ad.jp | 7 | 1.2% |
| dion.ne.jp | 6 | 1.1% |
| zaq.ne.jp | 6 | 1.1% |
| asahi-net.or.jp | 6 | 1.1% |
| vectant.ne.jp | 5 | 0.9% |
| yournet.ne.jp | 5 | 0.9% |
| wakwak.ne.jp | 4 | 0.7% |
| lan-do.ne.jp | 4 | 0.7% |
| so-net.ne.jp | 4 | 0.7% |
| katch.ne.jp | 4 | 0.7% |
| odn.ad.jp | 3 | 0.5% |
| bb-west.ne.jp | 3 | 0.5% |
| fiberbit.net | 3 | 0.5% |
| pikara.ne.jp | 3 | 0.5% |
| btvm.ne.jp | 3 | 0.5% |
| ishikawa.jp | 3 | 0.5% |
| mediatti.net | 3 | 0.5% |
| tees.ne.jp | 2 | 0.4% |
| toshima.ne.jp | 2 | 0.4% |
| edit.ne.jp | 2 | 0.4% |
| c3-net.ne.jp | 2 | 0.4% |
| ccsnet.ne.jp | 2 | 0.4% |
| ars-system.co.jp | 2 | 0.4% |
| actv.ne.jp | 2 | 0.4% |
| starcat.ne.jp | 2 | 0.4% |
| net3-tv.net | 2 | 0.4% |
| thn.ne.jp | 2 | 0.4% |
| sensyu.ne.jp | 2 | 0.4% |
| dgko.jp | 2 | 0.4% |
| kcn-tv.ne.jp | 2 | 0.4% |
| medias.ne.jp | 2 | 0.4% |
| gmo-access.jp | 2 | 0.4% |
| plala.or.jp | 2 | 0.4% |
| s-cnet.ne.jp | 2 | 0.4% |
| tmtv.ne.jp | 2 | 0.4% |
| bbiq.jp | 2 | 0.4% |
| nice-tv.jp | 2 | 0.4% |
| ccnw.ne.jp | 2 | 0.4% |
| bai.ne.jp | 2 | 0.4% |
| bbexcite.jp | 2 | 0.4% |
| odn.ne.jp | 2 | 0.4% |
| octv.ne.jp | 2 | 0.4% |
| cablenet.ne.jp | 2 | 0.4% |
| その他 | 68 | 11.9% |
| Total | 570 | 100.0% |
Content-Transfer-Encoding: base64 とか Recieved: from mail02.sbb-sys.info (HELO armlr02.infranet.softbankbb.local) とか Message-ID: <20060216.1141378494477.JavaMail.SYSTEM@arwal09> とか大手ISPのabuseにしては相当に設定がいかれているので、 偽物なんじゃないかと思いますが…。