| Port | 数 | 比率 |
|---|---|---|
| 8080 | 54 | 69.2% |
| 80 | 21 | 26.9% |
| 444 | 1 | 1.3% |
| 3128 | 1 | 1.3% |
| 8000 | 1 | 1.3% |
| Total | 78 | 100.0% |
| Software | 数 | 比率 |
|---|---|---|
| LogoVista Translator | 52 | 66.7% |
| TOSHIBA DVD/HD Recorder (RD-Style) | 15 | 19.2% |
| Apache Web Server | 3 | 3.8% |
| ProxySG(Blue Coat) | 2 | 2.6% |
| DeleGate | 2 | 2.6% |
| SCM-appliance(mcafee) | 2 | 2.6% |
| Squid Web Proxy Cache | 1 | 1.3% |
| Apache(Cobalt) | 1 | 1.3% |
| Total | 78 | 100.0% |
| Software | なにか? |
|---|---|
| Logovista | LogoVistaの
翻訳ソフトウェアである
コリャ英和!シリーズ このソフトウェアはopen proxyとして動作していることが判明し、 2004年の2月に セキュリティ修正プログラムが出ています。 |
| Toshiba DVD/HD Recorder | 東芝のRD-StyleシリーズのHD/DVDレコーダーで、これもopen proxy動作を していることが判明し、 2004年の10月に バージョンアップが出ています。 なお、バグありバージョンは、本体設定でパスワードを設定してもproxyとしての 動作には影響がなくopen proxyのままです。必ずアップデートをしてください |
| CCProxy | これはCCProxyを騙るmalwareで、韓国中心に発生しているものです。 すでにKISAでは把握しています。 port 50033や50050のproxyと同様に他国ではほとんど見られないもので、 韓国となんらかのつながりがあるかたが感染してしまっていると思われます。 韓国固有のmalwareに感染してしまったかたには、 韓国語のセキュリティ関連サイトなどで調べるか、KISAに問い合わせてみるように すすめてください。 なお、50033/50050のmalwareは、韓国の主要なウイルス対策ソフトでは 対応済みだということです。 |
| ISP | 数 | 比率 |
|---|---|---|
| bbtec.net | 31 | 39.7% |
| ucom.ne.jp | 10 | 12.8% |
| invalid | 5 | 6.4% |
| home.ne.jp | 5 | 6.4% |
| kcn.ne.jp | 5 | 6.4% |
| cyberhome.ne.jp | 4 | 5.1% |
| その他 | 18 | 23.1% |
| Total | 78 | 100.0% |
Content-Transfer-Encoding: base64 とか Recieved: from mail02.sbb-sys.info (HELO armlr02.infranet.softbankbb.local) とか Message-ID: <20060216.1141378494477.JavaMail.SYSTEM@arwal09> とか大手ISPのabuseにしては相当に設定がいかれているので、 偽物なんじゃないかと思いますが…。