| Port | 数 | 比率 |
|---|---|---|
| 8080 | 198 | 75.6% |
| 80 | 51 | 19.5% |
| 444 | 6 | 2.3% |
| 3128 | 4 | 1.5% |
| 443 | 1 | 0.4% |
| 88 | 1 | 0.4% |
| 8000 | 1 | 0.4% |
| Total | 262 | 100.0% |
| Software | 数 | 比率 |
|---|---|---|
| LogoVista Translator | 188 | 71.8% |
| TOSHIBA DVD/HD Recorder (RD-Style) | 27 | 10.3% |
| Apache Web Server | 14 | 5.3% |
| Squid Web Proxy Cache | 10 | 3.8% |
| Apache(Cobalt) | 6 | 2.3% |
| NetCache NetApp | 3 | 1.1% |
| DeleGate | 3 | 1.1% |
| InterScanWebManager (Trendmicro) | 3 | 1.1% |
| MS-ISA-Server | 2 | 0.8% |
| Microsoft-IIS/5.0 | 2 | 0.8% |
| ProxySG(Blue Coat) | 1 | 0.4% |
| Oracle HTTP Server Powered by Apache/1.3.19 (Win32) mod_plsql/3.0.9.8.3b mod_ssl/2.8.1 OpenSSL/0.9.5a mod_fastcgi/2.2.10 mod_oprocmgr/1.0 mod_perl/1.25 | 1 | 0.4% |
| AnWeb/1.42p | 1 | 0.4% |
| CCProxy | 1 | 0.4% |
| Total | 262 | 100.0% |
| Software | なにか? |
|---|---|
| Logovista | LogoVistaの
翻訳ソフトウェアである
コリャ英和!シリーズ このソフトウェアはopen proxyとして動作していることが判明し、 2004年の2月に セキュリティ修正プログラムが出ています。 |
| Toshiba DVD/HD Recorder | 東芝のRD-StyleシリーズのHD/DVDレコーダーで、これもopen proxy動作を していることが判明し、 2004年の10月に バージョンアップが出ています。 なお、バグありバージョンは、本体設定でパスワードを設定してもproxyとしての 動作には影響がなくopen proxyのままです。必ずアップデートをしてください |
| CCProxy | これはCCProxyを騙るmalwareで、韓国中心に発生しているものです。 すでにKISAでは把握しています。 port 50033や50050のproxyと同様に他国ではほとんど見られないもので、 韓国となんらかのつながりがあるかたが感染してしまっていると思われます。 韓国固有のmalwareに感染してしまったかたには、 韓国語のセキュリティ関連サイトなどで調べるか、KISAに問い合わせてみるように すすめてください。 なお、50033/50050のmalwareは、韓国の主要なウイルス対策ソフトでは 対応済みだということです。 |
| ISP | 数 | 比率 |
|---|---|---|
| bbtec.net | 115 | 43.9% |
| ucom.ne.jp | 29 | 11.1% |
| invalid | 16 | 6.1% |
| home.ne.jp | 14 | 5.3% |
| kcn.ne.jp | 9 | 3.4% |
| ocn.ne.jp | 6 | 2.3% |
| cyberhome.ne.jp | 4 | 1.5% |
| infoweb.ne.jp | 4 | 1.5% |
| katch.ne.jp | 3 | 1.1% |
| asahi-net.or.jp | 3 | 1.1% |
| lan-do.ne.jp | 3 | 1.1% |
| odn.ad.jp | 2 | 0.8% |
| ars-system.co.jp | 2 | 0.8% |
| eonet.ne.jp | 2 | 0.8% |
| starcat.ne.jp | 2 | 0.8% |
| net3-tv.net | 2 | 0.8% |
| vectant.ne.jp | 2 | 0.8% |
| その他 | 44 | 16.8% |
| Total | 262 | 100.0% |
Content-Transfer-Encoding: base64 とか Recieved: from mail02.sbb-sys.info (HELO armlr02.infranet.softbankbb.local) とか Message-ID: <20060216.1141378494477.JavaMail.SYSTEM@arwal09> とか大手ISPのabuseにしては相当に設定がいかれているので、 偽物なんじゃないかと思いますが…。